2019年,我校共结项省部级及以上社科项目85项,其中国家级项目21项(免于鉴定1项、优秀1项、良好6项、合格13项),教育部人文社科项目14项,四川省哲社项目50项。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 项目类别 | 结项日期 | 结项等级 |
1 | 16BJY091 | 农村土地产权制度改革与农民生产行为优化研究 | 杜伟 | 校办 | 国家社科基金一般项目 | 2019.3.27 | 免于鉴定 |
2 | 16BZS004 | 清代中期史学批评研究 | 刘开军 | 历史文化与旅游学院 | 国家社科基金一般项目 | 2019.12.30 | 优秀 |
3 | 12CZJ015 | 中国道教图像学研究与数字化艺术推广研究 | 李俊涛 | 美术学院 | 国家社科基金青年项目 | 2019.4.28 | 良好 |
4 | 13XYY016 | 汉语语句系统的逻辑语义学研究 | 刘海燕 | 国际教育学院 | 国家社科基金西部项目 | 2019.4.28 | 良好 |
5 | 14XJY013 | 加快农业转移人口市民化的制度及相关政策研究 | 祁晓玲 | 校办 | 国家社科基金西部项目 | 2019.1.29 | 良好 |
6 | CIA140189 | 中国民办高校法人治理结构研究 | 刘绪 | 服装与艺术设计学院 | 全国教育科学规划项目(国家级) | 2019.10.25 | 良好 |
7 | 13BWW005 | 美国少数族裔生态批评理论研究 | 胡志红 | 文学院 | 国家社科基金一般项目 | 2019.12.30 | 良好 |
8 | 16XKS011 | 全面深化改革进程中的阶层关系问题研究 | 李新芝 | 马克思主义学院 | 国家社科基金西部项目 | 2019.12.30 | 良好 |
9 | 13CZS070 | 抗战时期教育部西北艺术文物考察研究(1940—1944) | 刘渟 | 美术学院 | 国家社科基金青年项目 | 2019.1.1 | 合格 |
10 | 13CXW013 | 中国网络电视批评研究 | 谭玲 | 影传学院 | 国家社科基金青年项目 | 2019.8.28 | 合格 |
11 | 18FZX017 | 面向自然语言信息处理的几种扩展三段论的形式化研究 | 张晓君 | 马克思主义学院 | 国家社科基金后期资助项目 | 2019.9.30 | 合格 |
12 | 13FZW018 | 全明小说寄生词曲辑纂 | 赵义山 | 文学院 | 国家社科基金后期资助项目 | 2019.9.30 | 合格 |
13 | 17FYY004 | 岷江流域方音字汇——20世纪四川方音大系之一 | 周及徐 | 文学院 | 国家社科基金后期资助项目 | 2019.9.30 | 合格 |
14 | 16FZJ003 | 金元道教绘画考论 | 申喜萍 | 文学院 | 国家社科基金后期资助项目 | 2019.10.31 | 合格 |
15 | 13AZD029 | 中国古代环境美学思想专题研究 | 李天道 | 文学院 | 国家社科基金重点项目 | 2019.11.29 | 合格 |
16 | 16BZX081 | 面向中文信息处理的汉语语篇的逻辑语义及其推理模式研究 | 林胜强 | 哲学研究所 | 国家社科基金一般项目 | 2019.12.30 | 合格 |
17 | 13BSS028 | 二战后英国移民和族裔政策研究 | 周小粒 | 历史文化与旅游学院 | 国家社科基金一般项目 | 2019.12.30 | 合格 |
18 | 13CZS044 | 晚清西方人种分类知识的传播与接受研究 | 张晓川 | 历史文化与旅游学院 | 国家社科基金青年项目 | 2019.12.30 | 合格 |
19 | 13BFX111 | 财政透明度法律保障机制研究 | 刘洲 | 法学院 | 国家社科基金一般项目 | 2019.12.30 | 合格 |
20 | 2017-A-05(333)0987 | 工艺美术创作《匠心织梦》 | 伍妍 | 美术学院 | 全国艺术科学基金项目 | 2019.4.30 | 合格 |
21 | CLA150164 | 青少年体质健康公共服务供需匹配机理与实证研究 | 张晓林 | 体育学院 | 全国教育科学规划项目(国家级) | 2019.11.11 | 合格 |
22 | 15YJAZH022 | 文化适应理论视域下的西南地区彝民族初中文化 | 胡斌 | 文学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.1.1 | 合格 |
23 | 13XJC630009 | 中国西部地区旅游产业竞争力时空演变及提升对策研究—可持续发展视角下的实证研究 | 李嘉 | 历史文化与旅游学院 | 教育部人文社科西部与边疆地区项目 | 2019.1.1 | 合格 |
24 | 13YJC820066 | 机理与规制:中国法官失范行为考察 | 全亮 | 法学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.1.1 | 合格 |
25 | 13YJA840027 | 公共空间视野下的战后美国独立知识分子研究 | 向琳 | 外国语学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.1.1 | 合格 |
26 | 15JD710057 | 媒介融合视域下高校中国特色社会主义理论美育研究 | 刘敏 | 文学院 | 教育部人文社科专项项目 | 2019.1.1 | 合格 |
27 | 15JJDZONGHE003 | 清末明初日本人巴蜀游记研究 | 房锐 | 文学院 | 教育部研究基地重点项目 | 2019.5.8 | 合格 |
28 | 13YJA752010 | 奇幻与现实:中古英语梦幻诗中的两个世界 | 刘进 | 外国语学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.7.3 | 合格 |
29 | 15YJC630080 | 基于PPP模式与PRB/PRN模式的我国地方政府债务治理研究 | 刘娅 | 商学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.7.2 | 合格 |
30 | 16YJA880032 | 当代中国社区教育学术思想史研究 | 邵晓枫 | 继续教育学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.1.1 | 合格 |
31 | 15YJA870014 | 《楚辞集解》版本文献研究 | 熊良智 | 文学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.7.2 | 合格 |
32 | 15YJC880131 | 中学历史教科书价值取向研究 | 张利娟 | 历史文化与旅游学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.9.18 | 合格 |
33 | 12JJD780002 | 南方丝绸之路民间文学研究 | 杨静 | 文学院 | 教育部研究基地重点项目 | 2019.1.1 | 合格 |
34 | 14JJD770018 | 南方丝绸之路蜀滇越道考察研究 | 邹一清 | 巴蜀文化研究中心 | 教育部研究基地重点项目 | 2019.1.1 | 合格 |
35 | 09XJA752001 | 古希腊诗歌中的正义观念研究 | 张文涛 | 文学院 | 教育部人文社科一般项目 | 2019.1.1 | 合格 |
36 | SC16H005 | 新世纪中国电影与国家建构 | 陈佑松 | 影传学院 | 四川省哲社后期资助项目 | 2019.3.28 | 免于鉴定 |
37 | SC17H012 | 意思自治原则定位论 | 孟昭华 | 法学院 | 四川省哲社后期资助项目 | 2019.7.10 | 免于鉴定 |
38 | SC16H006 | 伦理学原理 | 唐代兴 | 马克思主义学院 | 四川省哲社后期资助项目 | 2019.1.1 | 免于鉴定 |
39 | SC17H013 | 四川新媒体发展研究 | 田大菊 | 影传学院 | 四川省哲社后期资助项目 | 2019.12.30 | 免于鉴定 |
40 | SC17B072 | 抗战时期的旅渝同乡会研究 | 王雪梅 | 历史文化与旅游学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.20 | 优秀 |
41 | SC16B074 | 青少年运动员发展风险的模型建构与系统治理 | 陈庆果 | 体育学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 优秀 |
42 | SC16B078 | 电影改编对中国梦的想象与建构研究 | 王瑛 | 文学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 优秀 |
43 | SC16B077 | 复杂性科学视域下儿童语言个体发生的功能认知研究 | 谢翠平 | 外国语学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 优秀 |
44 | SC17C041 | 消费者促销行为的跨文化研究 | 曾慧 | 商学院 | 四川省哲社青年项目 | 2019.11.19 | 良好 |
45 | SC15B070 | 四川省老年人自我忽视状况、影响因素及干预策略研究 | 陈璟 | 心理学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.19 | 良好 |
46 | SC17A020 | 新时期残疾人作家创作中的生命意识研究 | 邓利 | 文学院 | 四川省哲社重点项目 | 2019.11.19 | 良好 |
47 | SC16C033 | 书院的复活:民国四川书院研究 | 刘秀峰 | 心理学院 | 四川省哲社青年项目 | 2019.11.19 | 良好 |
48 | SC17B077 | 分享经济下的协同消费研究:消费者特征、动机、效应和促进政策研究 | 卢东 | 商学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.19 | 良好 |
49 | SC17B081 | 当代中国刑法司法解释之公信力研究 | 唐稷尧 | 法学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.19 | 良好 |
50 | SC17C044 | 大数据背景下会计信息对四川省信贷资源配置的决策支持研究 | 汪瑞 | 商学院 | 四川省哲社青年项目 | 2019.11.19 | 良好 |
51 | SC15E059 | 多元文化视野下中美农村中小学布局调整的比较研究 | 王娟涓 | 教育科学学院 | 四川省哲社基地项目 | 2019.5.27 | 良好 |
52 | SC15B063 | 非遗视域下四川藏羌彝史诗的影视传承与开发研究 | 谢婉若 | 影传学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.20 | 良好 |
53 | SC14B064 | 成都市农民工养老保险改革研究 | 徐莉 | 经济与管理学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.19 | 良好 |
54 | SC17FZ017 | 集体经营性建设用地入市试点相关社会治理机制研究 | 宇龙 | 法学院 | 四川省哲社法治专项项目 | 2019.5.27 | 良好 |
55 | 2017.8 | 图解中巴经济走廊建设(中曲文) | 杨敏 | 基础教学学院 | 四川省哲社科普项目 | 2019.11.30 | 良好 |
56 | SC16B072 | 基于共生理论视域下中国特色职业篮球联盟构建路径研究 | 颜海波 | 体育学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 良好 |
57 | SC15C031 | 农产品 O2O 电子商务创新发展模式、路径及策略研究 | 程霞 | 经济与管理学院 | 四川省哲社青年项目 | 2019.12.30 | 良好 |
58 | SC16B068 | 四川省宅基地流转试点改革创新研究 | 黄善明 | 经济与管理学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 良好 |
59 | SC17B075 | 党纪与国法协调统一关系研究 | 李华 | 纪委监察处 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 良好 |
60 | SC16E060 | 四川藏区地区残疾人社会融入的问题与策略研究 | 葛琛 | 教育科学学院 | 四川省哲社基地项目 | 2019.12.30 | 良好 |
61 | SC13E039 | 改革开放以来四川藏区少数民族世俗价值观教育研究 | 刘远碧 | 教育科学学院 | 四川省哲社基地项目 | 2019.12.30 | 良好 |
62 | SC18B091 | 民族地区协调发展的协同保障研究 | 吴芳 | 法学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 良好 |
63 | SC17B074 | 文学人类学视域下十九世纪法国地理学会刊物与“表述中国” | 佘振华 | 外国语学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 良好 |
64 | SC17WY027 | 庞德现代主义诗学研究 | 谢丹 | 外国语学院 | 四川省哲社外语专项项目 | 2019.12.30 | 良好 |
65 | SC17C045 | 多元文化视域下城市穆斯林流动人口的融入问题研究 | 苏杰 | 发展规划与学科建设处 | 四川省哲社青年项目 | 2019.12.30 | 良好 |
66 | SC17A024 | 西方政治发展道路的检视与反思:基于“国家性”问题的视角 | 雷勇 | 哲学研究所 | 四川省哲社重点项目 | 2019.12.30 | 良好 |
67 | SC17B073 | 文化国际传播视野下马拉松与城市发展的策略研究 | 李弋 | 影视与传媒学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.5.27 | 合格 |
68 | SC17TJ017 | 基于空间统计分析视角的四川产业研究 | 吕王勇 | 数学与软件科学学院 | 四川省哲社统计专项 | 2019.5.27 | 合格 |
69 | SC16BJ014 | 四川白酒产业新型增长路径探索 | 蒲艳 | 经济与管理学院 | 四川省哲社白酒专项 | 2019.11.19 | 合格 |
70 | SC14E008 | 峨眉山与丝绸路 | 汤洪 | 国际教育学院 | 四川省哲社基地项目 | 2019.5.27 | 合格 |
71 | SC18B091 | 民族地区协调发展的协同保障研究 | 吴芳 | 法学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.20 | 合格 |
72 | SC17B082 | 日本近代民族主义的复杂性研究 | 许晓光 | 历史文化与旅游学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.11.20 | 合格 |
73 | SC15B065 | 青少年校园足球发展政策执行偏差及矫正路径研究 | 杨成伟 | 体育学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.5.27 | 合格 |
74 | 2017.9 | 助力青年梦想——四川省大学生创新创业经典案例与解读 | 廖明智 | 商学院 | 四川省哲社科普项目 | 2019.11.30 | 合格 |
75 | SC16TJ024 | 四川民族地区旅游精准扶贫关键成功要素及运行机理研究 | 赵艳林 | 文学院 | 四川省哲社统计专项项目 | 2019.12.30 | 合格 |
76 | SC17B076 | 产业政策的实施空间与异质效应研究 | 吕沙 | 商学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 合格 |
77 | SC16C036 | 重塑农村集体经济组织治理机制研究 | 吴雄 | 投资管理有限公司 | 四川省哲社青年项目 | 2019.12.30 | 合格 |
78 | SC13B093 | 四川省义务教育均等化推进路径研究 | 宋周 | 经济与管理学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 合格 |
79 | SC17B080 | 基于产业协同集聚效应估计的四川“双五”产业空间布局研究 | 彭亮 | 经济与管理学院 | 四川省哲社一般项目 | 2019.12.30 | 合格 |
80 | SC17C042 | 四川省高校美术课程教学引入地域性美术资源研究 | 焦海龙 | 美术学院 | 四川省哲社青年项目 | 2019.12.30 | 合格 |
81 | SC16E061 | 多元文化背景下四川民族地区特殊教育教师职业认同的支持策略研究 | 吴春艳 | 教育科学学院 | 四川省哲社基地项目 | 2019.12.30 | 合格 |
82 | SC17WY028 | 基于MOOCS的大学英语课堂教学有效性研究 | 吕京 | 全球治理与区域国别研究院 | 四川省哲社外语专项项目 | 2019.12.30 | 合格 |
83 | SC17C047 | 四川民族地区“9+3”学生就业现状与对策研究 | 李建平 | 人文社科处 | 四川省哲社青年项目 | 2019.12.30 | 合格 |
84 | SC17C046 | 全面深化改革进程中网络民粹主义的识别与应对 | 倪喆 | 校团委 | 四川省哲社青年项目 | 2019.12.30 | 合格 |
85 | SC14E011 | 美学学科的重新定位 | 董志强 | 文学院 | 四川省哲社基地项目 | 2019.12.30 | 合格 |
【编辑:管理员】
四川师范大学人文社科处 © 2004-2020 地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) 电话:028-84761211 传真:028-84761211 网站管理 |