2018年第3、4季度,我校共结项省部级及以上社科项目53项,其中国家社科基金项目7项(免于鉴定1项、良好3项、合格3项),教育部人文社科项目5项,四川省哲社项目41项。
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 负责人 | 所在单位 | 结项日期 | 鉴定等级 |
1 | 完善西部少数民族就业优惠制度的实证调查与法律对策研究 | 13XMZ058 | 国家社科基金西部项目 | 李昊 | 法学院 | 2018.09 | 免于鉴定 |
2 | 近代四川官话语音研究 | 12XYY008 | 国家社科基金西部项目 | 邓英树 | 文学院 | 2018.10 | 良好 |
3 | 《孟子》的跨文化阐释与传播研究 | 12BZW146 | 国家社科基金一般项目 | 杨颖育 | 国际教育学院 | 2018.09 | 良好 |
4 | 面向中文信息处理的汉语主谓句的逻辑语义及其推 | 15XYY012 | 国家社科基金西部项目 | 张晓君 | 马克思主义学院 | 2018.10 | 良好 |
5 | 农民工返乡子女的文化冲突与社会支持系统构建研究 | 12CSH097 | 国家社科基金青年项目 | 张烨 | 教育科学学院 | 2018.07 | 合格 |
6 | 美丽中国视野下的公民美育研究 | BEA140075 | 全国教育科学规划国家一般项目 | 郑富兴 | 教育科学学院 | 2018.05 | 合格 |
7 | 教师网络学习社区的自组织对知识建构的影响研究 | CCA130136 | 国家社科基金“十二五”规划(教育类)国家青年项目 | 吴长城 | 基础教学学院 | 2018.02 | 合格 |
8 | 机理与规制:中国法官失范行为考察 | 13YJC820066 | 教育部一般项目 | 全亮 | 法学院 | 2018.10 | 合格 |
9 | 公共空间视野下的战后美国独立知识分子研究 | 13YJA840027 | 教育部一般项目 | 向琳 | 外国语学院 | 2018.10 | 合格 |
10 | 中国西部地区旅游产业竞争力时空演变及提升对策研究—可持续发展视角下的实证研究 | 13XJC630009 | 教育部一般项目 | 李嘉 | 历史文化与旅游学院 | 2018.10 | 合格 |
11 | 文化适应理论视域下的西南地区彝民族初中文化 | 15YJAZH022 | 教育部一般项目 | 胡斌 | 文学院 | 2018.10 | 合格 |
12 | 媒介融合视域下高校中国特色社会主义理论美育研究 | 15JD710057 | 教育部专项项目 | 刘敏 | 文学院 | 2018.11 | 合格 |
13 | 近代英国建构的西藏形象特征研究 | SC15C034 | 四川省哲社青年项目 | 何文华 | 历史文化与旅游学院 | 2018.12 | 优秀 |
14 | 四川省耕地轮作休耕制度实施研究 | SC16B066 | 四川省哲社一般项目 | 何伟 | 地理与资源科学学院 | 2018.11 | 优秀 |
15 | 审结结果公告与公共经济权力监控研究 | SC16C031 | 四川省哲社青年项目 | 刘静 | 商学院 | 2018.11 | 优秀 |
16 | 汉赋文学地理及其体现的中国文学版图的展开特点研究 | SC15C029 | 四川省哲社青年项目 | 邓稳 | 文学院 | 2018.11 | 优秀 |
17 | 西方后现代文艺理论关键词研究 | SC14C034 | 四川省哲社青年项目 | 毛娟 | 文学院 | 2018.11 | 优秀 |
18 | 四川藏区地方文化资源转化为教育资源的路径研究 | SC15E058 | 四川省哲社基地项目 | 卢德生 | 教育科学学院 | 2018.11 | 优秀 |
19 | 基于体育消费视角的四川视残学生体育需求、行为及制约因素研究 | SC16B073 | 四川省哲社一般项目 | 张韧仁 | 体育学院 | 2018.11 | 良好 |
20 | 大学生信用评价指标体系研究 | SC16C032 | 四川省哲社青年项目 | 侯雨欣 | 经济与管理学院 | 2018.11 | 良好 |
21 | 全球资源整合视角下的中国OFDI与全要素生产率的提升研究 | SC16B067 | 四川省哲社一般项目 | 付竹 | 应用技术学院 | 2018.11 | 良好 |
22 | 国际金融危机新特征下我国中小上市企业预警机制研究 | SC16C053 | 四川省哲社青年项目 | 钟晨 | 商学院 | 2018.11 | 良好 |
23 | 职务科技成果转化法律问题研究 | SC17FZ016 | 四川省哲社法治专项项目 | 李荣 | 法学院 | 2018.11 | 良好 |
24 | 四川省政府购买服务的规制与促进研究--兼及《四川省政府购买服务促进条例》的拟制 | SC17FZ018 | 四川省哲社法治专项项目 | 于新循 | 法学院 | 2018.11 | 良好 |
25 | 四川科技型小微企业知识产权能力建设的法律制度完善研究 | SC16C029 | 四川省哲社青年项目 | 唐仪萱 | 法学院 | 2018.11 | 良好 |
26 | 政府审计与地方政府债务风险监控研究--作用机制与实现策略 | SC16E088 | 四川省哲社基地项目 | 谢柳芳 | 商学院 | 2018.11 | 良好 |
27 | 以彝族口头传统文化促进社会主义核心价值观传播研究 | SC15C033 | 四川省哲社青年项目 | 顾尔伙 | 教育科学学院 | 2018.11 | 良好 |
28 | 四川省高校教师专业伦理认同的调查研究 | SC15E057 | 四川省哲社基地项目 | 刘黔敏 | 教师教育与心理学院 | 2018.11 | 良好 |
29 | 走向现代大学治理的教师学术权力伦理研究 | SC17A023 | 四川省哲社重点项目 | 王珊 | 教师教育与心理学院 | 2018.11 | 良好 |
30 | 四川省城际综合交通可达性及溢出效应研究 | SC17TJ018 | 四川省哲社统计专项项目 | 胡健敏 | 经济与管理学院 | 2018.11 | 良好 |
31 | “阐释的边界”与赫希的文艺阐释学思想 | SC16C035 | 四川省哲社青年项目 | 庞弘 | 文学院 | 2018.11 | 良好 |
32 | 游侠诗论 | SC12B033 | 四川省哲社一般项目 | 刘飞滨 | 文学院 | 2018.11 | 良好 |
33 | 清末民初外国人巴蜀游记研究 | SC14E007 | 四川省哲社基地项目 | 房锐 | 文学院 | 2018.11 | 良好 |
34 | 经学文论研究 | SC15E062 | 四川省哲社基地项目 | 刘朝谦 | 文学院 | 2018.11 | 良好 |
35 | 近代西南边疆土司的国家认同研究 | SC16C034 | 四川省哲社青年项目 | 李沛容 | 马克思主义学院 | 2018.11 | 良好 |
36 | 唐宋时期巴蜀民俗资料辑注 | SC16E057 | 四川省哲社基地项目 | 李国太 | 文学院 | 2018.11 | 良好 |
37 | 基于服务蓝图与O2O模式的羌族银饰服务设计 | SC16B076 | 四川省哲社一般项目 | 张婉玉 | 服装与设计艺术学院 | 2018.11 | 良好 |
38 | 供给侧改革下西部农村教师培训的有效机制研究 | SC16E054 | 四川省哲社基地项目 | 叶波 | 教师教育与心理学院 | 2018.11 | 合格 |
39 | 四川省在校大学生创业意愿与创业能力现状调查及分析 | SC15B069 | 四川省哲社一般项目 | 陈莉 | 教育科学学院 | 2018.11 | 合格 |
40 | 基于三阶段DEA模型和MALMQUIST指数分解的四川省中小企业融资效率动态研究 | SC16B069 | 四川省哲社一般项目 | 李菲雅 | 马克思主义学院 | 2018.11 | 合格 |
41 | 四川省社会信用体系建设的路径探索与对策研究 | SC16B070 | 四川省哲社一般项目 | 余丽霞 | 商学院 | 2018.11 | 合格 |
42 | 利益协调视角下农地承包经营权有偿退出机制研究 | SC17C043 | 四川省哲社青年项目 | 王萍 | 外国语学院 | 2018.11 | 合格 |
43 | 藏族典籍《萨迦格言》对外翻译与传播研究 | SC16WY020 | 四川省哲社外语专项项目 | 黄信 | 外国语学院 | 2018.11 | 合格 |
44 | 徐棻“红楼戏”的美学研究 | SC16E059 | 四川省哲社基地项目 | 张娅丽 | 文学院 | 2018.11 | 合格 |
45 | 当代大学生主要动机类型及其内涵的本土研究 | SC14B063 | 四川省哲社一般项目 | 徐小燕 | 教育科学学院 | 2018.11 | 合格 |
46 | 秦汉巴蜀舞蹈美学研究 | SC16E058 | 四川省哲社基地项目 | 杨莹 | 舞蹈学院 | 2018.11 | 合格 |
47 | 基于复杂网络的景区游线网络结构模态辨识研究 | SC15C030 | 四川省哲社青年项目 | 王俊 | 商学院 | 2018.11 | 合格 |
48 | 基于《教师专业标准》的四川省高师学前教育专业师资队伍的转型研究 | SC14E014 | 四川省哲社基地项目 | 王芳 | 教师教育与心理学院 | 2018.11 | 合格 |
49 | 大数据背景下高校青年教师专业发展研究 | SC16E055 | 四川省哲社基地项目 | 于少萍 | 教师教育与心理学院 | 2018.11 | 合格 |
50 | 智能学习系统中整合认知模拟机制的知识自组织研究 | SC17B078 | 四川省哲社一般项目 | 杨娟 | 计算机科学学院 | 2018.11 | 合格 |
51 | 基于人“身体”变迁的中国近代教育思想研究 | SC15B068 | 四川省哲社一般项目 | 张鸿 | 体育学院 | 2018.11 | 合格 |
52 | 南方丝绸之路少数民族婚姻习俗比较 | SC15E061 | 四川省哲社基地项目 | 石贤玮 | 文学院 | 2018.11 | 合格 |
53 | 杜审言研究 | SC16H007 | 四川省哲社后期资助项目 | 赵建明 | 文学院 | 2018.11 | 免于鉴定 |
【编辑:管理员】
四川师范大学人文社科处 © 2004-2020 地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) 电话:028-84761211 传真:028-84761211 网站管理 |