关于2018年度第三批科研启动项目填报合同的通知
各相关学院及老师:
2018年第三批博士科研启动项目立项工作现已展开。本批立项清单见下表:
| 序号 | 部门 | 姓名 | 职工号 | 总额 (万元) | 本次发放金额 (万元) | 备注 |
| 1 | 数学与软件科学学院 | 张海森 | 20180140 | 30 | 30 | 新进人才 |
| 2 | 数学与软件科学学院 | 左恒 | 20180092 | 30 | 30 | 新进人才 |
| 3 | 数学与软件科学学院 | 曹祥志 | 20180120 | 25 | 25 | 新进人才 |
| 4 | 化学与材料科学学院 | 王海英 | 20180139 | 30 | 30 | 新进人才 |
| 5 | 化学与材料科学学院 | 何雪梅 | 20180105 | 3 | 3 | 新进人才 |
| 6 | 化学与材料科学学院 | 邹志荣 | 20180103 | 3 | 3 | 新进人才 |
| 7 | 化学与材料科学学院 | 余慧敏 | 20180104 | 3 | 3 | 新进人才 |
| 8 | 化学与材料科学学院 | 霍瑜 | 20180102 | 15 | 15 | 新进人才 |
| 9 | 化学与材料科学学院 | 史英博 | 20180106 | 30 | 30 | 新进人才 |
| 10 | 历史文化与旅游学院 | 李庆成 | 20180181 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 11 | 历史文化与旅游学院 | 陈胜容 | 20180144 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 12 | 历史文化与旅游学院 | 徐鹏 | 20180111 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 13 | 历史文化与旅游学院 | 梁姗 | 20180110 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 14 | 物理与电子工程学院 | 李林 | 20180085 | 50 | 50 | 新进人才 |
| 15 | 物理与电子工程学院 | 夏学伟 | 20180178 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 16 | 物理与电子工程学院 | 祝建琦 | 20180091 | 25 | 25 | 新进人才 |
| 17 | 物理与电子工程学院 | 徐巧玲 | 20180138 | 25 | 25 | 新进人才 |
| 18 | 物理与电子工程学院 | 苏亚荣 | 20180136 | 3 | 3 | 新进人才 |
| 19 | 物理与电子工程学院 | 侯世尧 | 20180137 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 20 | 马克思主义学院 | 何理 | 20180150 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 21 | 马克思主义学院 | 汪庆军 | 20180080 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 22 | 马克思主义学院 | 朱平 | 20180112 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 23 | 计算机科学学院 | 吴迭 | 20180107 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 24 | 计算机科学学院 | 刘俊 | 20180108 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 25 | 地理与资源科学学院 | 毛沛妮 | 20180142 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 26 | 地理与资源科学学院 | 刘翔 | 20180141 | 15 | 15 | 新进人才 |
| 27 | 地理与资源科学学院 | 许婵 | 20180089 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 28 | 地理与资源科学学院 | 戴国成 | 20180097 | 3 | 3 | 新进人才 |
| 29 | 地理与资源科学学院 | 邱孝枰 | 20180096 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 30 | 四川文化教育高等研究院 | 朱波 | 20180123 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 31 | 四川文化教育高等研究院 | 梁显平 | 20180177 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 32 | 四川文化教育高等研究院 | 廖宇 | 20180160 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 33 | 四川文化教育高等研究院 | 周努鲁 | 20180088 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 34 | 四川文化教育高等研究院 | 闫润清 | 20180128 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 35 | 四川文化教育高等研究院 | 杨荣涛 | 20180125 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 36 | 四川文化教育高等研究院 | 郑伟 | 20180129 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 37 | 四川文化教育高等研究院 | 朱新亮 | 20180122 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 38 | 四川文化教育高等研究院 | 王丽娜 | 20180124 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 39 | 四川文化教育高等研究院 | 曹娜 | 20180126 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 40 | 四川文化教育高等研究院 | 胡长海 | 20180121 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 41 | 文学院 | 王振 | 20180131 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 42 | 文学院 | 高晓瑞 | 20180132 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 43 | 商学院 | 钱茜 | 20180116 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 44 | 商学院 | 姜波 | 20180115 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 45 | 商学院 | 牧人 | 20180114 | 2 | 2 | 新进人才 |
| 46 | 商学院 | 江玉国 | 20180117 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 47 | 服装与设计艺术学院 | 穆童 | 20180162 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 48 | 法学院 | 曾巍 | 20180098 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 49 | 法学院 | 曾磊 | 20180100 | 5 | 5 | 新进人才 |
| 50 | 教师教育与心理学院 | 贡喆 | 20180143 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 51 | 教师教育与心理学院 | 李俊一 | 20180109 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 52 | 工学院 | 段翠娥 | 20180101 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 53 | 生命科学学院 | 何欣怡 | 20180118 | 3 | 3 | 新进人才 |
| 54 | 教育科学学院 | 布穷 | 20060051 | 1 | 1 | 毕业博士 |
| 55 | 物理与电子工程学院 | 穆轶 | 20040059 | 1 | 1 | 毕业博士 |
| 56 | 外国语学院 | 佘振华 | 20030056 | 1 | 1 | 毕业博士 |
| 57 | 商学院 | 钟晨 | 20120028 | 1 | 1 | 毕业博士 |
| 58 | 生命科学学院 | 付长坤 | 20180119 | 3 | 3 | 新进人才 |
| 59 | 物理与电子工程学院 | 付波涛 | 20180176 | 25 | 25 | 新进人才 |
| 60 | 物理与电子工程学院 | 韩文臣 | 20180134 | 10 | 10 | 新进人才 |
| 61 | 物理与电子工程学院 | 韦升俊 | 20180015 | 5 | 5 | 新进人才 |
请按照四川师范大学科研启动经费项目相关事宜(请点击)要求,下载相应表格填报。
并于2018年10月9日前提交纸质文档一式两份到7教A区306科研处项目管理科。
编辑:管理员