2017年第1、2季度,我校共结项省部级及以上项目28项,其中国家社科基金项目7项(优秀1项、良好2项、合格4项),部级项目12项,省级项目9项。
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 负责人 | 所在单位 | 结项日期 | 鉴定等级 |
1 | 日本明治时期社会思潮及其历史影响研究 | 11XSS001 | 国家社科基金西部项目 | 许晓光 | 历史文化与旅游学院 | 2017.2 | 优秀 |
2 | 宋代信息传播与管控研究 | 11XZS008 | 国家社科基金西部项目 | 方燕 | 历史文化与旅游学院 | 2017.1 | 良好 |
3 | 利益相关者视角下的独立学院转设政策执行与偏差 | CDA100123 | 国家社科基金(教育学)项目 | 阙海宝 | 教育科学学院 | 2017.1 | 良好 |
4 | 当代流行语的社会价值研究 | 10XSH013 | 国家社科基金西部项目 | 宋子然 | 文学院 | 2017.1 | 合格 |
5 | 生态文明建设中的气候伦理研究 | 14BZX100 | 国家社科基金一般项目 | 唐代兴 | 马克思主义学院 | 2017.1 | 合格 |
6 | 转变学科教材理解范式的深度教学研究 | BHA120052 | 国家社科基金(教育学)项目 | 李松林 | 教育科学学院 | 2017.1 | 合格 |
7 | 跷碛藏族多声部音乐文化研究 | 11CD103 | 国家艺术科学基金项目 | 姜霞 | 音乐学院 | 2017.5 | 合格 |
8 | 藏区外宣翻译平行语料库的创建与应用研究 | 12YJC740037 | 教育部青年项目 | 黄信 | 外国语学院 | 2017.3 | 合格 |
9 | 国外心理学十年选题及进展研究(2002—2012) | 12YJA190009 | 教育部一般项目 | 靳宇倡 | 教心学院 | 2017.3 | 合格 |
10 | 生态体育的理论及评价指标体系的实证研究 | 13YJC890022 | 教育部一般项目 | 李凌 | 体育学院 | 2017.5 | 合格 |
11 | 存在主义视域下的中国美学缘在构成思想 | 12YJA720014 | 教育部一般项目 | 李天道 | 文学院 | 2017.2 | 合格 |
12 | 全媒体时代政府管理者的媒介素养研究——基于四川省政府管理者的媒介素养研究 | 12YJC860028 | 教育部一般项目 | 刘路 | 影传学院 | 2017.4 | 合格 |
13 | 后“五四”时期的语言路径与话语传播——1930年代的“大众化”问题研究 | 11YJA751057 | 教育部一般项目 | 马友平 | 影传学院 | 2017.3 | 合格 |
14 | 民国时期川西北民族地区土司土官研究 | 11YJA770046 | 教育部一般项目 | 田利军 | 历史文化与旅游学院 | 2017.3 | 合格 |
15 | 突发事件中的收集舆情生成及对策研究 | 12XJA860002 | 教育部一般项目 | 庹继光 | 文学院 | 2017.4 | 合格 |
16 | 新形势下西藏安居工程建设的优化研究 | 13YJC790156 | 教育部一般项目 | 魏刚 | 经济与管理学院 | 2017.3 | 合格 |
17 | 大学生创造力观念:基于个人认识论的特点及促进研究 | 11YJC190031 | 教育部青年项目 | 杨小洋 | 教心学院 | 2017.3 | 合格 |
18 | 新型城镇化后农村人口发展模式与内在机理研究——以四川为例 | 11YJA840030 | 教育部一般项目 | 张果 | 发展规划与对外合作处 | 2017.3 | 合格 |
19 | 民国时期国立剧专演剧学派研究 | 12DB09 | 文化部文化艺术科学项目 | 段绪懿 | 影传学院 | 2017.5 | 合格 |
20 | 四川省教育学、体育学、艺术学学科研究现状与发展趋势(研究报告) | SC15A004 | 四川省哲社重点项目 | 庾光蓉 | 教育科学学院 | 2017.4 | 免于鉴定 |
21 | 四川来华留学生教育的现状和发展战略研究 | SC14A022 | 四川省哲社重点项目 | 傅林 | 教育科学学院 | 2017.4 | 优秀 |
22 | 关于四川省职前数学教师数学信念的实证研究 | SC15B066 | 四川省哲社一般项目 | 陈倩 | 数学与软件科学学院 | 2017.1 | 良好 |
23 | 民族教师培训的有效性研究——基于文化人类学视角的考察 | SC13E037 | 四川省哲社基地项目 | 雷云 | 教心学院 | 2017.4 | 良好 |
24 | 《凉山州非遗类文化产业现状调查与研究》 | SC14E012 | 四川省哲社基地项目 | 杨静 | 文学院 | 2017.4 | 良好 |
25 | “两个跨越”背景下四川工业与服务互动发展研究 | SC13B027 | 四川省哲社一般项目 | 彭亮 | 经济与管理学院 | 2017.4 | 良好 |
26 | 1930年代四川商业社会的规则与秩序研究(论文) | SC14B068 | 四川省哲社一般项目 | 王雪梅 | 历史文化与旅游学院 | 2017.1 | 合格 |
27 | 青年教师专业发展与规划研究 | SC14E013 | 四川省哲社基地项目 | 李剑 | 教心学院 | 2017.1 | 合格 |
28 | 四川省新生代农民工创业资源与创业模式的联动机制研究 | SC15B064 | 四川省哲社一般项目 | 王官诚 | 经济与管理学院 | 2017.4 | 合格 |
【编辑:管理员】
四川师范大学人文社科处 © 2004-2020 地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) 电话:028-84761211 传真:028-84761211 网站管理 |