
相关单位:
按全国教育科学规划办的相关要求,全国教育科学规划所有在研项目的项目负责人每年须在规定的时间内在“全国教育科学规划管理平台” 中及时完成本年度已取得的阶段性研究成果的上传及提交工作。
一、阶段性成果的成果要求:
1、项目研究成果发表须独家注明全国教育科学规划"项目类别 + 项目名称+ 项目批准号"。
2、与研究主题无关、无标识、多标识的成果不得提交。
3、决策咨询报告须优先向全国教育科学规划办报送(投稿邮箱:jycgyb@126.com)。通过其他渠道提交且未署名为项目研究成果、同年度未上传到平台上的咨询报告及其证明材料,将不计入项目的研究总成果。
4、上传的获奖成果需为省部级以上、与项目密切相关。若要申请免鉴,项目负责人需为获奖成果的第一作者。
二、材料提交时间:2025年12月23日前。
请各单位做好通知督促工作,要求项目负责人务必在规定时间内完成阶段性成果的提交。若本年度未及时上传提交,则系统将自动关闭无法再上传,结题系统中将不能呈现该成果。
联系电话:028-84760596
地址:狮子山校区第四办公区人文社科处成果管理科321室
人文社科处
2025年11月11日
附表:
| 序号 | 立项 年度 |
项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 归属单位 | 项目类别 | 立项日期 | 项目状态 | 备注 |
| 1 | 2024 | 教育法典编纂中教育权利的规范构造及其立法表达研究 | XAA240324 | 曾巍 | 法学院 | 国家社科基金教育学项目(西部项目) | 2024.8.8 | 进行 | |
| 2 | 2023 | 基于大数据的中国教育现代化评价模型构建的实证研究 | BGA230266 | 陈金华 | 计算机科学学院 | 国家社科基金教育学一般项目 | 2023.8.28 | 进行 | |
| 3 | 2022 | 新时代伦理教育的共同体间性与生态化实践研究 | BEA220051 | 郑富兴 | 教育科学学院 | 国家社科基金“十四五”规划教育学一般项目 | 2022.8.8 | 进行 | |
| 4 | 2022 | 西部地区实施公费师范教育政策的过程监测与效果评估研究 | BFX220335 | 肖海燕 | 教育科学学院 | 国家社科基金“十四五”规划教育学西部项目(国家一般) | 2022.8.8 | 进行 | |
| 5 | 2023 | 以大概念为灵魂的深度融合教学研究 | BHA230127 | 李松林 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学一般项目 | 2023.8.28 | 进行 | |
| 6 | 2023 | 社区教育融入乡村基层治理的空间互构模 式研究 |
BKA230244 | 邓璐 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学一般项目 | 2023.8.28 | 进行 | |
| 7 | 2024 | 中国百年乡村教育学术史研究 | BAA240030 | 刘秀峰 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(国家一般) | 2024.8.8 | 进行 | |
| 8 | 2024 | 中小学青年教师非教学负担多元协同治理体系构建研究 | BHA240093 | 王芳芳 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(国家一般) | 2024.8.8 | 进行 | |
| 9 | 2025 | 民族地区铸牢中华民族共同体意识教育中的“场失衡”与重塑 | BMA250200 | 阿呷热 哈莫 |
教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(一般项目) | 2025.8.19 | 进行 | |
| 10 | 2025 | 指向核心素养的教材使用测评及其修订策略研究 | BPA250207 | 王亚军 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(一般项目) | 2025.8.19 | 进行 | |
| 11 | 2025 | 学校STEM教育特色发展指数测度与提升路径研究 | CHA250297 | 彭敏 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(青年项目) | 2025.8.19 | 进行 | |
| 12 | 2025 | 中国老年教育45年流变与新形态重塑(1983-2028) | XJA250366 | 邵晓枫 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(西部项目) | 2025.8.19 | 进行 | |
| 13 | 2025 | 国家治理视域下中国近代以来边疆教育学术史研究 | XMA250370 | 顾尔伙 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(西部项目) | 2025.8.19 | 进行 | |
| 14 | 2024 | 城乡融合发展视域下西部乡村地区教育“在地化” 发展的理论与实践研究 | CGA240269 | 童立勤 | 教育科学学院 | 国家社科基金教育学项目(国家青年) | 2024.8.8. | 进行 | |
| 15 | 2025 | 新质生产力视域下高校学科交叉组织的制度创新研究 | EIA250449 | 赵智兴 | 经济与管理学院 | 教育部青年项目 | 2025.8.19 | 进行 | |
| 16 | 2021 | 教育神经科学视角下自闭症儿童共同注意的游戏训练方案和效果评估 | BBA210032 | 胡中华 | 脑与心理科学学院 | 国家社科基金“十四五”规划教育学一般项目 | 2021.7.18 | 进行 | |
| 17 | 2022 | 手动追踪技术干预儿童数字化阅读的脑机制研究——基于具身认知的视角 | CBA220316 | 肖坤辰 | 脑与心理科学研究院 | 国家社科基金“十四五”规划教育学青年项目 | 2022.8.8 | 进行 | |
| 18 | 2025 | 教育期望代际偏差视域下中国青少年学业焦虑的发生机制及干预研究 | XBA250346 | 田宇 | 脑与心理科学研究院 | 国家社科基金教育学项目(西部项目) | 2025.8.19 | 进行 | |
| 19 | 2025 | 服务研究生分类选拔的科研创新能力和实践能力评价研究 | ZSB250525 | 王威 | 生命科学学院 | 教育学专项一般项目 | 2025.8.19 | 进行 | |
| 20 | 2022 | 人工智能支持下聚焦关键教学行为的课堂教学评价研究 | CHA220300 | 赵文君 | 数学科学学院 | 国家社科基金“十四五”规划教育学青年项目 | 2022.8.8 | 进行 | |
| 21 | 2024 | 人工智能时代下青少年AI使用与沉迷干预研究 | XBA240325 | 毕翠华 | 心理学院 | 国家社科基金教育学项目(西部项目) | 2024.8.8 | 进行 |
编辑:人文社科处
四川师范大学人文社科处 © 2004-2020 地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) 电话:028-84766578 传真:028-84766578 网站管理 |